Terminy zajęć
| Terminy zajęć | |||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek |
Piątek |
Sobota |
| 17.30 | 17.30 | ---- | 17.30 | 17.30 | 8.30 |
| 18.15 | 18.15 | ---- | 18.15 | 18.15 | 9.15 |
| |
|
10.00 | |||
| 10.45 | |||||
| 11.30 | |||||
| 13.45 | |||||
| 14.30 | |||||
| 15.15 | |||||
Terminy zajęć
| Terminy zajęć | |||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek |
Piątek |
Sobota |
| 17.30 | 17.30 | ---- | 17.30 | 17.30 | 8.30 |
| 18.15 | 18.15 | ---- | 18.15 | 18.15 | 9.15 |
| |
|
10.00 | |||
| 10.45 | |||||
| 11.30 | |||||
| 13.45 | |||||
| 14.30 | |||||
| 15.15 | |||||
|
28,5°C |
|